产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:吴经理
电话:0563-5090134
邮箱:web@jnhgbf.com
地址:安徽省 宣城市 泾县 经济开发区
- ZCQ系列自吸式磁力驱动泵简称“ZCQ自吸磁力泵”,是自吸泵与磁力泵的很好组合。采用磁力耦合传动,不存在动密封点。因此即能防止了一般轴传动式离心泵轴封外跑、冒、滴、漏的现象。
- ZCQ自吸磁力泵又具有良好的自吸功能。其过流部件采用耐腐性氟材料。因此广泛用于医药、食品、制碱、印染、涂装等行业及易燃易爆、易挥发、有毒、有机溶剂和贵重液体的输送。
- 安徽江南泵阀制造的自吸磁力泵耐腐性强,气液分离快,自吸时间短,吸程高,工作时间长,效率高,静音低振等优点广受客户的好评与青睐。
序号 | 型号 | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m ³ | ||||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 自吸高度 | 自吸时间 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | self-priming | ||
Model | (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s ) | |
1 | ZCQ40-32-125 | 5 | 22 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 |
6.3 | 20 | |||||||||
7 | 10 | |||||||||
2 | ZCQ40-32-160 | 3 | 34 | 24 | φ40 | φ32 | 3 | 4 | 3 | 150 |
6.3 | 32 | |||||||||
7.5 | 28 | |||||||||
3 | ZCQ50-40-125 | 10 | 22 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 |
12.5 | 20 | |||||||||
15 | 18 | |||||||||
4 | ZCQ50-32-160 | 10 | 34 | 48 | φ50 | φ32 | 3.5 | 5.5 | 3 | 150 |
12.5 | 32 | |||||||||
15 | 26 | |||||||||
5 | ZCQ65-50-160 | 15 | 32 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 150 |
25 | 30 | |||||||||
30 | 25 | |||||||||
6 | ZCQ80-65-125 | 35 | 28 | 48 | φ80 | φ65 | 4.5 | 7.5 | 3 | 180 |
50 | 20 | |||||||||
55 | 12 |
序号 | 型号 | 外 型 安 装 尺 寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | X | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | ZCQ40-32-160 | 756 | 275 | 180 | 185 | 240 | 190 | 450 | 270 | 95 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф14 |
2 | ZCQ50-32-160 | 889 | 470 | 222 | 222 | 416 | 370 | 610 | 420 | 100 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
3 | ZCQ60-50-160 | 889 | 470 | 222 | 222 | 416 | 370 | 590 | 420 | 100 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
4 | ZCQ80-65-125 | 970 | 430 | 355 | 215 | 470 | 435 | 550 | 370 | 110 | 80 | 200 | 160 | 8-Ф17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 |
序号 | 型号 | 外 型 安 装 尺 寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | X | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | ZCQ40-32-125 | 684 | 400 | 170 | 208 | 340 | 305 | 510 | 300 | 94 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
2 | ZCQ50-40-125 | 684 | 400 | 170 | 208 | 340 | 305 | 510 | 300 | 94 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 |
相关标签:ZCQ氟塑料磁力自吸泵, ZCQ自吸磁力泵, 氟塑料自吸泵, 自吸磁力泵
- 上一篇:FMB-CSJ耐腐耐磨砂浆泵
- 下一篇:FMB-JNS耐磨耐腐砂浆泵
推荐产品