产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:吴经理
电话:0563-5090134
邮箱:web@jnhgbf.com
地址:安徽省 宣城市 泾县 经济开发区
- JY系列不锈钢立式液下离心泵简称“JY不锈钢液下泵”。该泵与输送介质接触的过流部件材料根据工况需求可选用304.316.316L等材料制造。
- JY不锈钢液下泵水力模型设计先进,效率高,因水力部件位于液下,省去了灌泵和密封泄漏的烦恼,泵运行时的轴向力和径向力分别由滚动轴承和滑动轴承承担,运行平稳、嗓音低、环保节能,液下深度1-5米。
- JY不锈钢液下泵适用于输送不含固体颗粒、磨料的腐蚀性液体。
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min | 转速(Rev) =1450r/min | ||||
流量 | 扬程 | 电机功率 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | ||
Flow | Pump head | Power | Flow | Pump head | Power | ||
(m³/h) | (m) | (kw) | (m³/h) | (m) | (kw) | ||
1 | 25JY(HY)-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
2 | 25JY(HY)-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
3 | 25JY(HY)-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
4 | 25JY(HY)-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
5 | 40JY(HY)-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
6 | 40JY(HY)-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
7 | 40JY(HY)-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
8 | 40JY(HY)-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
9 | 40JY(HY)-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
10 | 50JY(HY)-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
11 | 50JY(HY)-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
12 | 50JY(HY)-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
13 | 50JY(HY)-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
14 | 65JY(HY)-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
15 | 65JY(HY)-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
16 | 65JY(HY)-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
17 | 65JY(HY)-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
18 | 80JY(HY)-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
19 | 80JY(HY)-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
20 | 80JY(HY)-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
21 | 80JY(HY)-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
22 | 80JY(HY)-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
23 | 100JY(HY)-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
24 | 100JY(HY)-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
25 | 100JY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
26 | 100JY(HY)-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
27 | 125JY(HY)-12 | 100 | 50 | 45 | 100 | 12 | 7.5 |
28 | 125JY(HY)-20 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
29 | 125JY(HY)-32 | 100 | 32 | 18.5 | |||
30 | 125JY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | |||
31 | 150JY(HY)-20 | 200 | 20 | 30 | |||
32 | 150JY(HY)-32 | 200 | 32 | 45 | |||
33 | 150JY(HY)-50 | 200 | 50 | 55 | |||
34 | 200JY(HY)-20 | 400 | 20 | 45 | |||
35 | 200JY(HY)-32 | 400 | 32 | 75 | |||
36 | 200JY(HY)-50 | 400 | 50 | 90 |
- 上一篇:JUY耐腐耐磨液下泵
- 下一篇:Q41-10C衬氟球阀
推荐产品